![]() |
![]() Accueil |
![]() Magasin |
![]() Catalogue |
![]() Index |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
M&P Pièces détachées d'horlogerie : Fraises à pignons |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() | PINCE POUR ROUE 3mm. (0716 000315) Pour tenir les roues à tailler dans des tours comme Bergeon, Boley, Star etc. Pour fraises jusqu'à 3mm d'épaisseur. |
![]() | PINCE POUR ROUE 5mm. (0716 000515) Pour tenir les roues à tailler dans des tours comme Bergeon, Boley, Star etc. Pour fraises jusqu'à 5mm d'épaisseur. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 200615) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 250615) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,30mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 300615) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 350615) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 400615) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 450615) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 500615) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 550615) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 600615) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 650615) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 700615) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 750615) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 800615) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 850615) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 900615) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 950615) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 100615) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 110615) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 120615) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 130615) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 140615) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 6 AILES - FOND PLAT (1091 150615) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 200715) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 250715) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,3mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 300715) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 350715) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 400715) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 450715) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 500715) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 550715) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 600715) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 650715) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 700715) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 750715) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 800715) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 850715) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 900715) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 950715) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 100715) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 110715) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 120715) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 130715) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 140715) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 7 AILES - FOND PLAT (1091 150715) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 200815) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 250815) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,30mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 300815) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 350815) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 400815) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 450815) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 500815) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 550815) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 600815) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 650815) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 700815) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 750815) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 800815) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 850815) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 900815) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 950815) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 100815) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 110815) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 120815) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 130815) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 140815) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 8 AILES - FOND PLAT (1091 150815) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 201015) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 251015) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,30mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 301015) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 351015) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 401015) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 451015) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 501015) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 551015) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 601015) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 651015) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 701015) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 751015) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 801015) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 851015) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 901015) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 951015) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 101015) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 111015) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 121015) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 131015) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 141015) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 10 AILES - FOND PLAT (1091 151015) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 201215) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 251215) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,30mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 301215) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 351215) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 401215) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 451215) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 501215) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 551215) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 601215) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 651215) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 701215) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 751215) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 801215) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 851215) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 901215) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 951215) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 101215) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 111215) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 121215) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 131215) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 141215) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 12 AILES - FOND PLAT (1091 151215) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,2mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 201615) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,25mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 251615) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,30mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 301615) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,35mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 351615) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,40mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 401615) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,45mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 451615) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,50mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 501615) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,55mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 551615) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,60mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 601615) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,65mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 651615) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,70mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 701615) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,75mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 751615) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,80mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 801615) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,85mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 851615) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,90mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 901615) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 0,95mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 951615) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,0mm. BAS CARRE (1091 102115) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,0mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 101615) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,1mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 111615) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,2mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 121615) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,3mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 131615) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,4mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 141615) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A PIGNONS 1,5mm. 16 AILES - FOND PLAT (1091 151615) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. M : 0,20. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,20mm. FOND ROND (1091 202315) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,25mm. FOND ROND (1091 252315) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,30mm. FOND ROND (1091 302315) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,35mm. FOND ROND (1091 352315) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,40mm. FOND ROND (1091 402315) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,45mm. FOND ROND (1091 452315) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,50mm. FOND ROND (1091 502315) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,55mm. FOND ROND (1091 552315) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,60mm. FOND ROND (1091 602315) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,65mm. FOND ROND (1091 652315) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,70mm. FOND ROND (1091 702315) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,75mm. FOND ROND (1091 752315) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,80mm. FOND ROND (1091 802315) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,85mm. FOND ROND (1091 852315) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,90mm. FOND ROND (1091 902315) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 0,95mm. FOND ROND (1091 952315) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "R" 1,00mm. FOND ROND (1091 102315) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,20mm. BAS CARRE (1091 202115) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,25mm. BAS CARRE (1091 252115) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,30mm. BAS CARRE (1091 302115) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,35mm. BAS CARRE (1091 352115) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,40mm. BAS CARRE (1091 402115) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,45mm. BAS CARRE (1091 452115) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,50mm. BAS CARRE (1091 502115) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,55mm. BAS CARRE (1091 552115) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,60mm. BAS CARRE (1091 602115) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,65mm. BAS CARRE (1091 652115) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,70mm. BAS CARRE (1091 702115) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,75mm. BAS CARRE (1091 752115) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,80mm. BAS CARRE (1091 802115) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,85mm. BAS CARRE (1091 852115) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,90mm. BAS CARRE (1091 902115) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 0,95mm. BAS CARRE (1091 952115) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,1mm. BAS CARRE (1091 112115) P : 23,09 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,10. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,2mm. BAS CARRE (1091 122115) P : 21,16 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,20. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,3mm. BAS CARRE (1091 132115) P : 19,53 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,30. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,4mm. BAS CARRE (1091 142115) P : 18,14 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,40. |
![]() | FRAISES A ROUE - "W" 1,5mm. BAS CARRE (1091 152115) P : 16,93 . D : 28,0. E : 7,00mm. M : 1,50. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,20mm. FORMES COURTES (1091 202215) P : 127 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,25mm. FORMES COURTES (1091 252215) P : 101,6 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,30mm. FORMES COURTES (1091 302215) P : 84,7 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,35mm. FORMES COURTES (1091 352215) P : 72,5 . D : 14,0. E : 2,00mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,40mm. FORMES COURTES (1091 402215) P : 63,5 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,45mm. FORMES COURTES (1091 452215) P : 56,4 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,50mm. FORMES COURTES (1091 502215) P : 50,8 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,55mm. FORMES COURTES (1091 552215) P : 46,2 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,60mm. FORMES COURTES (1091 602215) P : 42,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,65mm. FORMES COURTES (1091 652215) P : 39,1 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,70mm. FORMES COURTES (1091 702215) P : 36,3 . D : 25,0. E : 3,25mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,75mm. FORMES COURTES (1091 752215) P : 33,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,80mm. FORMES COURTES (1091 802215) P : 31,8 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,85mm. FORMES COURTES (1091 852215) P : 29,9 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,90mm. FORMES COURTES (1091 902215) P : 28,2 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 0,95mm. FORMES COURTES (1091 952215) P : 26,7 . D : 25,5. E : 4,50mm. |
![]() | FRAISES A ROUE - "S" 1,00mm. FORMES COURTES (1091 102215) P : 25,4 . D : 25,5. E : 4,50mm. M : 1,00. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,1E (1150 328115) R : 3,28mm. P: 1,31mm. T: 1,64mm. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,2E (1150 410115) R: 4,10mm. P: 1,64mm. T: 2,05mm. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,3E (1150 512215) R: 5,12mm. P: 2,05mm. T: 2,56mm. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,5E (1150 803215) R: 8,00mm. P: 3,20mm. T: 4,00mm. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,6E (1150 104015) R: 10,00mm. P: 4,00mm. T: 4,50mm. |
![]() | FRAISE ROCHET A ROUE D'ECHAPPEMENT no,7E (1150 122515) R:12,50mm. P: 5,00mm. T: 5,80mm. |
![]() | FRAISE A ROUE D'ECHAPPEMENT A BATTEMENT MORT 44mm. A (1151 175015) M:1.75, P:0.183, D:0.200, E:1.181. Conçues pour roues d'échappement à 30 dents (no des dents peut varier à |
